سلم رواتب الضباط 2026
الأرقام هي سلم المرسوم الملكي م/60 لعام 1431هـ بعد ضم بدل غلاء المعيشة 15% إلى الراتب الأساسي بالأمر الملكي أ/23 لعام 1432هـ، مع جبر الكسور إلى أعلى خمسة ريالات. وفي رتبة نقيب تتغير العلاوة بعد الدرجة السابعة.
| الرتبة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | العلاوة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملازم | 7,590 | 7,970 | 8,350 | 8,730 | 9,110 | 9,490 | 9,870 | 10,250 | 10,630 | 11,010 | 11,390 | 11,770 | 12,150 | 12,530 | 12,910 | 380 |
| ملازم أول | 8,835 | 9,275 | 9,715 | 10,155 | 10,595 | 11,035 | 11,475 | 11,915 | 12,355 | 12,795 | 13,235 | 13,675 | 14,115 | 14,555 | 14,995 | 440 |
| نقيب | 10,600 | 11,095 | 11,590 | 12,085 | 12,580 | 13,075 | 13,570 | 13,835 | 14,100 | 14,365 | 14,630 | 14,895 | 15,160 | 15,425 | 15,690 | 495 ثم 265 |
| رائد | 13,515 | 13,780 | 14,045 | 14,310 | 14,575 | 14,840 | 15,105 | 15,370 | 15,635 | 15,900 | 16,165 | 16,430 | 16,695 | 16,960 | 17,225 | 265 |
| مقدم | 14,650 | 15,120 | 15,590 | 16,060 | 16,530 | 17,000 | 17,470 | 17,940 | 18,410 | 18,880 | 19,350 | 19,820 | 20,290 | 20,760 | 470 | |
| عقيد | 16,520 | 17,110 | 17,700 | 18,290 | 18,880 | 19,470 | 20,060 | 20,650 | 21,240 | 21,830 | 22,420 | 23,010 | 23,600 | 590 | ||
| عميد | 18,805 | 19,455 | 20,105 | 20,755 | 21,405 | 22,055 | 22,705 | 23,355 | 24,005 | 24,655 | 25,305 | 25,955 | 650 | |||
| لواء | 21,390 | 22,125 | 22,860 | 23,595 | 24,330 | 25,065 | 25,800 | 26,535 | 27,270 | 28,005 | 28,740 | 735 |
مساحة إعلان (after-result)
المصدر
سلم رواتب الضباط المرافق للمرسوم الملكي م/60 وتاريخ 21/9/1431هـ، مضافاً إليه بدل غلاء المعيشة 15% بالأمر الملكي أ/23 وتاريخ 20/3/1432هـ. عرض المصدر
الأرقام هي الراتب الأساسي فقط دون البدلات. والعلاوة تُمنح مع بداية السنة المالية (1 يناير) لمن لم يبلغ آخر درجة، بشروطها. أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة · كيف نتحقق من الأرقام؟